产品详细说明
一、脉冲布袋除尘器产品介绍
脉冲布袋除尘器又被称为脉冲除尘器,脉冲布袋除尘机,气压式布袋器,脉冲袋式除尘器。脉冲布袋除尘器自五十年代
问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,
故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。
是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。 二、脉冲布袋除尘器工作原理
含尘气体由风机的引力下通过管道进入脉冲除尘器,在挡风板的作用下,气流向上流动,流降低,部分大颗粒粉
尘由于惯性作用被分离出来落灰灰斗,含尘气体进入中箱体滤袋的过滤净化,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化
后的气体经滤袋口进入上体箱,由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加,除尘器进出口压差也随之上升,当
除尘器阻力达到设定值时,控制系统发出清灰指令,清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启,使小
膜片上部气室的压缩空气被排放,由于小膜片两端受力的改变,使小膜片关闭的排气通道开启,大膜片上部气室
的压缩空气由此通道排出,使大膜片两端受力改变,使大膜片动作,将关闭的输出口打开,气包内的压缩空气经
由输出管和喷吹管喷入袋中,实现清灰。当控制信号停止后,电磁阀关闭,小膜片,大膜片,相继复位,喷吹停
止。被抖落的粉尘落入灰斗,经排灰阀排出机外。
四、脉冲布袋除尘器适用范围:
脉冲布袋除尘器目前用于五金、家具、食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的
除尘及物料回收,广泛用于打磨、抛光、喷砂、搅拌、倒料、破碎等生产工序产生的粉尘除尘净化,也适应于锅
炉除尘(需配套耐高温布袋)。
脉冲布袋除尘器设备型号及参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
型号规格 |
过滤面积 | 滤袋数 | 滤袋规格 | 脉冲阀数量 | 处理风量 | 外型尺寸 | 风压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(㎡) | (只) | (只) | (只) | (m3/h) | (mm) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZRMCB24-Ⅱ | 24 | 24 | Φ130×2450 | 4 (DN25) | 2000-2500 | 1000×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZRMCB 36-Ⅱ | 36 | 36 | Φ130×2450 | 6 (DN25) | 3000-3500 | 1340×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ZRMCB 48-Ⅱ | 48 | 48 | Φ130×2450 | 8 (DN25) | 4000-4500 | 1510×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZRMCB 60-Ⅱ | 60 | 60 | Φ130×2450 | 10 (DN25) | 5000-5500 | 2020×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ZRMCB 72-Ⅱ | 72 | 72 | Φ130×2450 | 12 (DN25) | 6000-6500 | 2360×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ZRMCB 84-Ⅱ | 84 | 84 | Φ130×2450 | 14 (DN25) | 7000-7500 | 2700×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZRMCB 96-Ⅱ | 96 | 96 | Φ130×2450 | 16 (DN25) | 8000-8500 | 3040×1340×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZRMCB 120-Ⅱ | 120 | 120 | Φ130×2450 | 20 (DN40) | 9000-10000 | 2360×1820×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ZRMCB 130-II | 130 | 130 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 11000-12000 | 2530×1820×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZRMCB 140-II | 140 | 140 | Φ130×2450 | 24 (DN40) | 12000-15000 | 2700×1820×4500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ZRMCB 160-II | 160 | 160 | Φ130×2450 | 26 (DN40) | 15000-16000 | 3040×1820×5000 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ZRMCB 220-II | 220 | 220 | Φ130×2450 | 11 (DN40) | 20000-21000 | 4060×1820×5000 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ZRMCB 330-II | 330 | 330 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 30000-31000 | 5930×1820×5000 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ZRMCB 440-II | 440 | 440 | Φ130×2450 | 33 (DN40) | 30000-31000 | 7800×1820×5000 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:上述是按常规过滤1.5m/min风速参数 |