优利德UT302A红外测温仪|上海UT302A红外测温仪|UT302A北京泰如现货价格优惠
北京泰如电子科技有限公司
电话:010-57464568
手机:13699112842
QQ:3081402071
UT302A红外测温仪
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对使用者来说是十分重要的。
产品简介:
型号对比:
产品配件:
1、电池- UT302系列非接触式红外测温仪,可通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,是进行温度测量的专业诊断工具。本产品有不同的测量温度范围,各分为A、B、C、D四个型号。
可适用于对电气仪表设备、发动机、电动马达、工业生产及暖通制冷空调系统轻松进行检测,安全、快速的发现故障隐患。
基本功能 | 量程 |
型号 | UT302A |
温度范围 | -32°C ~450°C |
-26°F~842°F | |
显示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重复精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距离与光点直径比) | 20:1 |
响应时间 | 250mS(95%可读) |
发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.10~1.0 可调 |
激光类型 | 2(Ⅱ)类 |
激光功率 | <1mW |
激光波长 | 630nm ~670nm |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持(s) | 8秒 |
数字保持 | √ |
自动关机 | √ |
低电压显示 | √ |
最大值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
LCD 双重背光 | √ |
断电记忆 | √ |
三脚架安装孔 | √ |
一般特征 | |
电源 | 9V电池(6F22) 或USB供电 |
LCD尺寸 | 32mm X 29mm |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 322g |
机身尺寸 | 169mm X 138mm X 53mm |
标准配件 | 电池、布包、USB数据线 |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 628 X 345 X 468mm |
标准包装箱毛重 | 13Kg |
基本功能 | 量程 | |||
型号 | UT302A | UT302B | UT302C | UT302D |
温度范围 | -32°C ~450°C | -32°C~550°C | -32°C~650°C | -32°C~1050°C |
-26°F~842°F | -26°F~1022°F | -26°F~1202°F | -26°F~1922°F | |
显示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重复精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距离与光点直径比) | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
响应时间 | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) |
发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 |
激光类型 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 |
激光功率 | <1mW | <1mW | <1mW | <1mW |
激光波长 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
光谱响应 | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
特殊功能 | ||||
°C/°F 选择 | √ | √ | √ | √ |
激光开关 | √ | √ | √ | √ |
显示保持(s) | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
数字保持 | √ | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ |
低电压显示 | √ | √ | √ | √ |
最大值 | √ | √ | √ | √ |
最小值 | √ | √ | √ | √ |
差值 | √ | √ | √ | √ |
平均值 | √ | √ | √ | √ |
LCD 双重背光 | √ | √ | √ | √ |
断电记忆 | √ | √ | √ | √ |
三脚架安装孔 | √ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
电源 | 9V电池(6F22) 或USB供电 | |||
LCD尺寸 | 32mm X 29mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 322g | |||
机身尺寸 | 169mm X 138mm X 53mm | |||
标准配件 | 电池、布包、USB数据线 | |||
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台 | |||
标准包装尺寸 | 628 X 345 X 468mm | |||
标准包装箱毛重 | 13Kg |
2、布包
3、USB数据线