U2415显示器代理商 上海DELL显示器代理商
主体 | |
---|---|
品牌 | 戴尔代理商 DELL |
型号 | U2415 |
颜色 | 黑色 |
DE显示 | |
面板类型 | IPS面板 |
面板尺寸 | 24英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1920 x 1200 |
响应时间 | 快速模式:6毫秒灰阶到灰阶(典型值) |
点距 | 0.27毫米 x 0.27毫米 |
色数 | 1678万种颜色 |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值) |
对比度 | 1,000:1(典型值)动态对比度2,000,000:1(最大值) |
可视角度 | 垂直178°/水平178° |
内置音箱 | 无 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
HDMI | 2个 |
DP | 1个迷你DisplayPort端口,1个DisplayPort(1.2版)端口,1个DisplayPort输出(MST)端口 |
USB | 5个USB 3.0下行端口(5个都在背面,1个带电池充电功能),1个USB 3.0上行端口 |
其它接口 | 1个音频线路输出端口(连接扬声器) |
规格 | |
电源 | 100至240 V交流电/50或60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) |
尺寸 | 含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): 517.9毫米*532.2毫米*205.0毫米,不含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): 350.6毫米*532.2毫米*45.7毫米 |
重量 | 4.25千克仅面板 |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 高度可调支架(115毫米),可倾斜、沿枢轴转动(顺时针和逆时针方向)、可侧转并内置电缆管理功能 |