二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

阳光蓄电池/阳光胶体蓄电池/德国阳光胶体电池龙年全新价格

点击图片查看原图
 
单价: 1.00
品牌: 阳光蓄电池
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
更新: 2012-02-02
数量: 减少 增加件 库存1000件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 


 

UPS/EPS电源 ● 应急照明系统 ●报警、安防系统 产品特性 ● 设计浮充使用寿命8年; ● 采用铅钙锡铝多元合金; ● 采用气体再复合技术,使用期间不须加水; ● 高品质的原材料,严格的过程控制,确保自放电极小;. ● 在25℃下,完全充电状态的电池以0.1C充电48小时,无漏液,外形无变形。
 赛特蓄电池详细参数 对照表
型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 参考重量 ( kg ) 端子
总高 形式
  BT-6M1.3AC 6 1.3 98 24 52 58 0.29 F0
  BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 102 0.57 F0
  BT-6M3.2AC 6 3.2 126 34 61 65 0.66 F0
  BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 104 0.72 F1/F2
  BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 104 0.78 F1/F2
  BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 75 0.98 F3
  BT-6M7.0AT 6 7.0 151 35 94 98 1.06 F1/F2
  BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.65 F1/F2
  BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.83 F1/F2
  BT-12M0.8AC 12 0.8 97 25 63 63 0.36 F27
  BT-12M1.3AT 12 1.3 97 44 52 58 0.55 F0
  BT-12M2.2AT 12 2.2 178 35 61 66 0.92 F0
  BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 99 103 0.73 F0
  BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 99 103 0.86 F0
  BT-12M3.3AT 12 3.3 135 68 62 67 1.32 F0
  BT-12M3.6AT 12 3.6 135 68 62 67 1.40 F0
  BT-12M4.0AC 12 4.0 90 70 101 107 1.42 F1/F2
  BT-12M4.5AC 12 4.5 90 70 101 107 1.52 F1/F2
  BT-12M5.0AC 12 5.0 140 47 101 107 1.61 F1/F2
  BT-12M7.0AT 12 7.0 151 66 95 100 2.16 F1/F2
  BT-12M7.5AC 12 7.5 151 66 95 100 2.28 F1/F2
  BT-12M8.0AC 12 8.0 151 66 95 100 2.43 F1/F2
  BT-12M8.5AC 12 8.5 151 66 95 100 2.55 F1/F2
  BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.28 F1/F2
  BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.65 F1/F2
  BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.97 F1/F2
  BT-12M17AC 12 17 181 77 167 167 5.27 F6
  BT-12M22AC 12 22 181 78 175 175 6.04 F26
  BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7
  BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 7.62 F6
  BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.3 F8/F20
赛特蓄电池-太阳能/风能专用蓄电池   应用领域 太阳能/风能专用储能蓄电池; 赛特蓄电池全国快递【华 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区
【东 北】 辽宁省 吉林省 黑龙江省
【华 东】 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
【西 南】 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区
【西 北】 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区
【港澳台】 香港特别行政区 澳门特别行政区
产品特性   ● 采用独特的铅膏配方及工艺设计; ● 高品质的原材料,确保自放电极小; ● 分体式安全阀结构设计,易于更换; ● 深循环应用设计,具有高能量密度; .
● 具有优异的循环性能和过放电恢复能力
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1