输出 | |
输出功率容量 | 1400 瓦数 / 2000 VA |
最大可配置功率 | 1400 瓦数 / 2000 VA |
额定输出电压 | 230V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 90.00% |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220,240 |
波峰因数 | 3:01 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | IEC-320 C20 |
工作电压范围 | 160 - 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
其他输入电压 | 220,240 |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 4 小时 |
可更换电池包 | RBC31 |
RBC™ 数量 | 1 |
可选用电池 | 可外接电池组48V直流电压,也可以接原装电池包 |
运行时间表 | |
浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的 |
|
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 可选 |
浪涌保护及滤波 | 420 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
物理指标 | |
高 | 432.00 mm |
宽 | 85.00 mm |
深 | 483.00 mm |
设备安装有效高度 | 2U |
净重 | 25.00 KG |
运输重量 | 29.82 KG |
运输高度 | 286.00 mm |
运输宽度 | 630.00 mm |
运输长度 | 594.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 12 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -20 - 50 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 50.00 dBA |
在线运行发散热量 | 543.00 BTU/hr |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |