| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | |
特点(中空组合 2UH)
|
|
机型 : SHF系列 | |
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58 | |
减速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160 | |
型号 : | |
• 2A-GR=组件型(型号14, 17为2A-R) | |
• 2UH=中空组合型 | |
• 2UJ=带输入轴的组合型 | |
• 2SO=简易组合型(标准结构) | |
• 2SH=简易组合型(中空孔结构) | |
特殊规格(标准品不标SP。) |
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 30 | 4.0 | 9 | 6.8 | 17 | 8500 |
50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | ||
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | ||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | ||
17 | 30 | 8.8 | 16 | 12 | 30 | 7300 |
50 | 16 | 34 | 26 | 70 | ||
80 | 22 | 43 | 27 | 87 | ||
100 | 24 | 54 | 39 | 110 | ||
120 | 24 | 54 | 39 | 86 | ||
20 | 30 | 15 | 27 | 20 | 50 | 6500 |
50 | 25 | 56 | 34 | 98 | ||
80 | 34 | 74 | 47 | 127 | ||
100 | 40 | 82 | 49 | 147 | ||
120 | 40 | 87 | 49 | 147 | ||
160 | 40 | 92 | 49 | 147 | ||
25 | 30 | 27 | 50 | 38 | 95 | 5600 |
50 | 39 | 98 | 55 | 186 | ||
80 | 63 | 137 | 87 | 255 | ||
100 | 67 | 157 | 108 | 284 | ||
120 | 67 | 167 | 108 | 304 | ||
160 | 67 | 176 | 108 | 314 | ||
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
32 | 30 | 54 | 100 | 75 | 200 | 4800 |
50 | 76 | 216 | 108 | 382 | ||
80 | 118 | 304 | 167 | 568 | ||
100 | 137 | 333 | 216 | 647 | ||
120 | 137 | 353 | 216 | 686 | ||
160 | 137 | 372 | 216 | 686 | ||
40 | 50 | 137 | 402 | 196 | 686 | 4000 |
80 | 206 | 519 | 284 | 980 | ||
100 | 265 | 568 | 372 | 1080 | ||
120 | 294 | 617 | 451 | 1180 | ||
160 | 294 | 647 | 451 | 1180 | ||
45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 3800 |
80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | ||
100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | ||
120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | ||
160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | ||
50 | 50 | 245 | 715 | 350 | 1430 | 3500 |
80 | 372 | 941 | 519 | 1860 | ||
100 | 470 | 980 | 666 | 2060 | ||
120 | 529 | 1080 | 813 | 2060 | ||
160 | 529 | 1180 | 843 | 2450 | ||
58 | 50 | 353 | 1020 | 520 | 1960 | 3000 |
80 | 549 | 1480 | 770 | 2450 | ||
100 | 696 | 1590 | 1060 | 3180 | ||
120 | 745 | 1720 | 1190 | 3330 | ||
160 | 745 | 1840 | 1210 | 3430 |
中空组合 2UH(简易组合 2SH) |
部分为简易组合型的构成。 |
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | |
B | 52.5 | 56.5 | 51.5 | 55.5 | 65.5 | 79 | 85 | 93 | 106 | |
C | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | |
øE | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | 46 | 52 | 60 | 70 | |
质量 (kg) | 2UH | 0.71 | 1.00 | 1.38 | 2.1 | 4.5 | 7.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 |
2SH | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 | 5.4 | 6.9 | 10.2 | 14.1 |
带输入轴组合 2UJ(简易组合 2SO) |
部分为简易组合型的构成。 |
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | |
B | 50.5 | 56 | 63.5 | 72.5 | 84.5 | 100 | 108 | 121 | 133 | |
C | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | |
øE h6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | |
质量 (kg) | 2UJ | 0.66 | 0.94 | 1.38 | 2.1 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 13.9 | 19.4 |
2SO | 0.41 | 0.57 | 0.81 | 1.31 | 2.94 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 13.5 |
尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |