二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

德国阳光蓄电池A602/250

点击图片查看原图
 
单价: 0.10
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
更新: 2012-06-19
数量: 减少 增加件 库存30000件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 


胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
5 OPzV 250
A602/250 NGA6020250HS0FC 5 OPzV 250 2 280 2700 125 134 207 357 401 22 0.79 F-M8 1
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.90  173.0  165.0  138.0  110.0  73.0  57.0  39.0  28.0  23.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.87  196.0  185.0  160.0  119.0  82.0  63.0  43.0  30.0  25.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.83  243.0  216.0  181.0  132.0  91.0  68.0  47.0  32.0  26.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.80  277.0  248.0  192.0  142.0  95.0  71.0  48.0  32.0  26.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.75  302.0  287.0  213.0  152.0  98.0  73.0  49.0  33.0  26.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.70  345.0  304.0  244.0  155.0  99.0  73.0  49.0  33.0  26.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.65  379.0  329.0  253.0  156.0  99.0  73.0  49.0  33.0  26.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.60  420.0  360.0  265.0  156.0  100.0  73.0  49.0  33.0  26.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
                    
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.90  354.0  338.7  315.4  299.0  288.0  265.0  206.8  168.2
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.87  425.7  404.2  361.0  334.9  315.0  294.0  231.5  185.9
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.83  495.9  470.0  436.1  390.5  361.0  323.3  256.6  204.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.80  552.0  525.1  472.3  436.0  399.9  348.4  272.9  215.3
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.75  606.6  591.7  535.8  487.7  462.2  391.6  293.3  227.2
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.70  679.0  643.6  591.0  538.1  490.9  428.1  306.2  233.0
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.65  756.2  715.8  639.0  586.0  526.4  453.5  310.9  234.3
NGA6020250HS0FC  5OPzV250  1.60  801.0  770.2  674.0  614.0  554.2  466.1  312.0  

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1