由于用户对纸板宽度和制成纸箱幅度的要求不同,同一个纵切机设备大小不同,安装刀数不同,一次制成的成品数量也不尽相同。青岛佳友开发
的瓦楞纸纵切压线机设备包括7刀12线、6刀10线、5刀8线等多个机型。这些都是行业中的定型产品,西门子PLC1200+V90PN的解决方案以极强的扩展性为青岛佳友带来了差异化的新体验。
“瓦楞纸纵切机一般为多轴控制,刀数不同,用到伺服数量不同,如5刀8线需要21 台伺服电机。”杨康解释说,西门子单台PLC可带V90的轴数从
几十根到上百根不等,一旦客户需要调整机型,就硬件而言,只要通过增加和减少伺服的数量就可以实现,而不需要额外增加硬件设备。
与此同时,软件的更改也非常容易实现。西门子V90伺服可以通过TIA博途软件进行调试,通常是一个伺服对应一个功能块,即可满足对一个伺服
的所有调试。一旦伺服数量发生变化,可以通过矫正伺服编程来调整功能块,具体的做法也非常简单,只要在程序中填写相应的数值就能够实现。
对于竞争愈加激烈的传统瓦楞纸箱包装机械生产商来说,这无疑可以帮助他们实现“一机多用”。这种标准化的程序,
可以让用户根据不同需求进行扩展及调试,不仅节省了成本,而且提高了设备利用率。
模拟量输出模板 | |
6ES7 135-4FB01-0AB0 | 2路模拟量输出 电压信号 标准 |
6ES7 135-4GB01-0AB0 | 2路模拟量输出 电流信号 标准 |
6ES7 135-4LB02-0AB0 | 2路模拟量输出 电压信号 高性能 (16位) |
6ES7 135-4MB02-0AB0 | 2路模拟量输出 电留信号 高性能 (16位) |
功能模板 | |
6ES7 138-4DA04-0AB0 | 1个计数器24V/100KHZ |
6ES7 138-4DB03-0AB0 | SSI 绝对位置检测模板 |
6ES7 138-4DD00-0AB0 | 2 Pulse (pulse width modulation, timer) |
6ES7 138-4DC00-0AB0 | STEP1 步进电机模板 |
6ES7 138-4DF01-0AB0 | 1 SI 通讯模板(RS232 RS422 RS485 串行接口) |
6ES7 138-4DF11-0AB0 | 1个 SI 串行接口,单通道,RS232/422,485 MODBUS/USS |
6ES7 138-4DL00-0AB0 | 1 POS-U 定位模板 带数字量输出 用于 5V/24V 增量编码器 |
6ES7 138-4GA00-0AB0 | 4 个IQ-SENSE 直流24VC,每包装5个 |
端子模块 | |
6ES7 193-4CC20-0AA0 | TM-P15S23-A1 f. PM//2x3 电源模块螺钉型端子 |
6ES7 193-4CC30-0AA0 | TM-P15C23-A1 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CD20-0AA0 | TM-P15S23-A0 f. PM/2x3 电源模块螺钉型端子 |
6ES7 193-4CD30-0AA0 | TM-P15C23-A0 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CE00-0AA0 | TM-P15S22-01 f. PM/2x2 电源模块 螺钉型端子 |
6ES7 193-4CE10-0AA0 | TM-P15C22-01 f. PM/2x2 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CA20-0AA0 | TM-E15S24-A1 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA30-0AA0 | TM-E15C24-A1 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB20-0AA0 | TM-E15S24-01 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB30-0AA0 | TM-E15C24-01 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB00-0AA0 | TM-E15S23-01 f. EM/2x3 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB10-0AA0 | TM-E15C23-01 f. EM/2x3 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA40-0AA0 | TM-E15S26-A1 für EM/2x6 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA50-0AA0 | TM-E15C26-A1 für EM/2x6 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4JA00-0AA0 | SIMATIC DP,ET 200S备件终端模块 |
开关量模板 | SM321 |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入)组合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 开入模块(32点,24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 开入模块(32点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 开入模块(32点,120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 开入模块(16点,120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 开入模块(16点,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 开入模块(16点,24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块(16点,48/125VDC) |
6ES7 321-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源 |
6ES7 322-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),总电流2A/组 |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 开出模块(16点,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 开出模块(8点,48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 开出模块(8点,24VDC)诊断能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 开出模块(32点,24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 开出模块(32点,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 开出模块(32点,120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 开出模块(8点,24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 开出模块(8点,120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 开出模块(8点,继电器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 开出模块(16点,继电器)DO |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 开出模块(16点,继电器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 开出模块(16点,120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
模拟量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟输出模块(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模拟输出模块(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模拟输出模块(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模拟输出模块(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模拟输出模块(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器 |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型连接器 |
功能模板 | |
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 计数器功能模块 |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 计数器功能模块 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模块 |
6ES7 351-1AH02-0AE0 | |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 闭环控制模块 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 闭环控制系统 |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 闭环控制模块 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 闭环控制模块 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338绝对位置输入模块 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布尔处理器 |
6ES7352-5AH01-0AE0 | |
通讯模块 | |
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS232) |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS232) |
6ES7341-1AH02-0AE0 | |
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7341-1BH02-0AE0 | |
6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232电缆 5m |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232电缆 10m |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232电缆 15m |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 5m |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 10m |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 50m |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422电缆 5m |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422电缆 10m |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422电缆 50m |
6GK7 342-5DA02-0xE0 | CP342-5通讯模块 |
6GK7 342-5DF00-0xE0 | CP342-5 光纤通讯模块 |
6GK7 343-5FA01-0xE0 | CP343-5通讯模块 |
6GK7 343-1EX21-0xE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1EX30-0xE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1CX10-0xE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1GX31-0xE0 | CP343-1 IT以太网通讯模块(支持PROFINET) |
实际上,瓦楞纸纵切机知识瓦楞纸箱生产线中的一个设备,随着自动化水平的不断提高,无人化的瓦楞纸箱生产已经大量存在
,所有的生产管理只要在中控室进行操作就可以完成。如此一来,要确保产线的稳定运行,对故障信息的预诊断就显得尤为重要。
西门子PLC1200+V90PN全系统采用Profinet总线,可以将PLC与伺服的故障信息实时传到HMI中,诊断信息非常丰富。杨康
举例说,由于瓦楞纸箱生产设备的伺服用量很大,对每个伺服进行编号,如果其中某台伺服故障,故障信息和故障代码,都可以通
过profinet总线实时传输到显示屏上。不仅仅是针对纵切机,对于整条产线,维护人员也很容易确认故障点,快速精准锁定故障源。
如果确定是伺服故障,需要更换,V90即插即用的特点也为故障排除提供了极大的便利。
正是凭借西门子全集成的自动化解决方案,青岛佳友的瓦楞纸纵切机的综合性能较同类产品更胜一筹。对此,青岛佳友的项目
负责人谈到:“与西门子的合作,使我们的产品开发更加简单,设备效率得到了改善,整体上提升了佳友的产品档次
,对青岛佳友在行业内占据领先地位有着重要的意义。”