YB2系列隔爆型三相异步电动机简介
YB2系列隔爆型三相异步电动机是结合我国防爆电机行业和市场的实际情况设计开发,是YB防爆电机的更新换代产品,YB2系列电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业等需要防爆的行业,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。我公司已取得了防爆合格证、生产许可证(XK06-014-00901)、矿用产品标志证书(MA/KA)。 风机电机
YB2系列隔爆型三相异步电动机防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电设备第二部分:隔爆型“d”》的规定,亦负荷IEC60079-0、IEC60079-1的规定。电机的安装方式、安装尺寸、技术参数与要求等符合JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件第一部分:YB2系列隔爆型三相异步电动机(机座号63~355)》的规定。该系列电机安全性高、效率高、运行可靠、电机各项指标优异,大多数规格的性能指标相比YB系列明显提高,节能效果显著。
YB2系列电机防爆标志分为:Exd Ⅰ、Exd Ⅱ AT4和Exd Ⅱ BT4,其中Exd Ⅰ适用于有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物存在的煤矿工作面环境;Exd Ⅱ AT4和Exd Ⅱ BT4适用于工厂用Ⅱ类A级、B级,温度组别为T1、T2、T3和T4租的爆炸性气体混合物存在的环境。 高效节能电机
YB2防爆电机是我公司的优势产品,如果您对YB2防爆电机有想去的话,可以直接联系我们,我们会为您介绍更加详细的使用技术知识。高压电机
该YB2防爆电机由上海方力电机有限公司根据市场需求而开发的产品,是满足工厂、煤矿等存在爆炸性气体环境中需要大功率设备的理想驱动产品,是我公司YB系列的更新换代的防爆电机基本系列。具有高效节能、低噪声、长寿命、高可靠性的特点。YB2系列隔爆型三相异步电动机性能符合GB3836.2-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》和国际电工委员会标准IEC79-1规定分别制成隔爆型Exdl、ExdllAT4、ExdllBT4适用于煤矿井下非彩掘工作面及工厂具有IIA、IIB级温度组别T1-T4组的爆炸性气体混合物存在的危险场所。
YB2防爆电机的适用场所
YB2系列隔爆型三相异步电动机带ExdI 防爆标志的电动机,适用于煤矿存在甲烷混合物及煤尘爆炸危险的场所;带ExdIIBT4 防爆标志的电动机,适用于工厂用II类B级,温度组别为T1、T2、T3 和T4 组的爆炸性气体混合物存在的环境;带ExdIICT4 防爆标志的电动机,适用于工厂用II类C 级,温度组别为T1、T2、T3 和T4 组的爆炸性气体混合物存在的环境。提供,需要样本数的联系我们!
咨询电话:021-69151157
YB2防爆电机系列说明
代号说明 | |
电机型号释义 | YB2-160M1-2(防爆电机型号) |
YB | 电机代号(隔爆型三相异步电机) |
2 | 第二次改型设计 |
-160 | 机座中心高 |
M | 机座长度代号 |
1 | 铁芯长度代号 |
-2 | 电机极对数 |
电机防爆标志释义 Exd Ⅱ BT4 | |
Ex | 防爆电机标志 |
d | 防爆类型代号 |
ⅡB | 防爆类别及级别(Ⅱ类B级) |
T4 | 温度组别(T4) |
YB2系列隔爆型三相异步电动机使用条件
使用条件 | |
环境温度 | -15℃~30℃(煤矿井下) -15℃~40℃(工厂环境) |
海 拔 | 不超过1000米 |
额定电压 | 380V、660V(只适用于4KW及以上电机) |
额定频率 | 50Hz |
接 法 | 额定功率3KW及以下电机为Y接法, 额定功率4KW及以上电机为△、Y或△/Y接法 |
工 作 制 | 连续工作制 |
防护等级 | IP55 |
绝缘等级 | F级 |
冷却方式 | IC411 |
YB2系列电机技术参数
YB2系列电机技术参数 | |||||||||||||
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 空载时 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 重量 | ||||||
电流 | 转速 | 效率 | 功率因素 | 噪声 | 振动 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||
KW | HP | 380V | 660V | RPM | η% | Cosφ | dB(A) | mm/s | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | Kg | |
YB2-80M1-2 | 0.75 | 1.00 | 1.83 | - | 2825 | 75.0 | 0.83 | 67 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 6 | 26 |
YB2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.55 | - | 2825 | 78.0 | 0.84 | 67 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 6 | 27 |
YB2-90S-2 | 1.5 | 2.0 | 3.43 | - | 2840 | 79.0 | 0.84 | 72 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 29 |
YB2-90L-2 | 2.2 | 3.0 | 4.85 | - | 2840 | 81.0 | 0.85 | 72 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 34 |
YB2-100L-2 | 3.0 | 4.0 | 6.24 | - | 2870 | 83.0 | 0.88 | 76 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 42 |
YB2-112M-2 | 4.0 | 5.5 | 8.13 | 4.68 | 2880 | 85.0 | 0.88 | 77 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 55 |
YB2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 6.36 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 80 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 81 |
YB2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 8.57 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 80 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 84 |
YB2-160M1-2 | 11 | 15 | 21.5 | 12.4 | 2930 | 88.4 | 0.88 | 86 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 122 |
YB2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.6 | 16.5 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 86 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 132 |
YB2-160L-2 | 18.5 | 25 | 35.1 | 20.2 | 2930 | 90.0 | 0.89 | 86 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 148 |
YB2-180M-2 | 22 | 30 | 41.0 | 23.6 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 89 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 195 |
YB2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.4 | 31.9 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 240 |
YB2-200L2-2 | 37 | 50 | 67.9 | 39.1 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 276 |
YB2-225M-2 | 45 | 60 | 82.1 | 47.3 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 325 |
YB2-250M-2 | 55 | 75 | 99.8 | 57.5 | 2965 | 93.0 | 0.90 | 93 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 7.5 | 430 |
YB2-280S-2 | 75 | 100 | 133.8 | 77.0 | 2970 | 93.6 | 0.91 | 94 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 560 |
YB2-280M-2 | 90 | 120 | 160.0 | 92.1 | 2970 | 93.9 | 0.91 | 94 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 7.5 | 600 |
YB2系列电机技术参数 | |||||||||||||
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 空载时 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 重量 | ||||||
电流 | 转速 | 效率 | 功率因素 | 噪声 | 振动 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||
KW | HP | 380V | 660V | RPM | η% | Cosφ | dB(A) | mm/s | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | Kg | |
YB2-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.57 | - | 1390 | 71.0 | 0.75 | 58 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 5 | 25 |
YB2-80M2-4 | 0.75 | 1.00 | 2.03 | - | 1390 | 73.0 | 0.77 | 58 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 5 | 27 |
YB2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.85 | - | 1420 | 76.2 | 0.77 | 61 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 6 | 29 |
YB2-90L-4 | 1.5 | 2.0 | 3.68 | - | 1420 | 78.5 | 0.79 | 61 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 6 | 35 |
YB2-100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 5.09 | - | 1430 | 81.0 | 0.81 | 64 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 6 | 41 |
YB2-100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 6.73 | - | 1430 | 82.6 | 0.82 | 64 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 6 | 44 |
YB2-112M-4 | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 5.07 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 65 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 6 | 65 |
YB2-132S-4 | 4.0 | 7.5 | 11.6 | 6.66 | 1440 | 86.0 | 0.84 | 71 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 7 | 81 |
YB2-132M-4 | 5.5 | 10.0 | 15.4 | 8.87 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 71 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 7 | 98 |
YB2-160M-4 | 7.5 | 15 | 22.2 | 12.8 | 1460 | 88.4 | 0.85 | 75 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7 | 132 |
YB2-160L-4 | 11.0 | 20 | 30 | 17.3 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 75 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7 | 148 |
YB2-180M-4 | 18.5 | 25 | 36.5 | 21 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7 | 196 |
YB2-180L-4 | 22 | 30 | 43.1 | 24.8 | 1470 | 91.2 | 0.85 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7 | 215 |
YB2-200L-4 | 30 | 40 | 57.6 | 33.2 | 1480 | 92.0 | 0.86 | 79 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 292 |
YB2-225S-4 | 37 | 50 | 69.9 | 40.2 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 81 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 330 |
YB2-225M-4 | 45 | 60 | 84.7 | 48.8 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 81 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 364 |
YB2-250M-4 | 55 | 75 | 103.3 | 59.5 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 83 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 445 |
YB2-280S-4 | 75 | 100 | 139.6 | 80.4 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 86 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 600 |
YB2-280M-4 | 90 | 120 | 166.9 | 96.1 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 86 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 666 |
YB2系列电机技术参数 | |||||||||||||
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 空载时 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 重量 | ||||||
电流 | 转速 | 效率 | 功率因素 | 噪声 | 振动 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||
KW | HP | 380V | 660V | RPM | η% | Cosφ | dB(A) | mm/s | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | Kg | |
YB2-80M1-6 | 0.37 | 0.50 | 1.27 | - | 900 | 63.0 | 0.70 | 54 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | 26 |
YB2-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 1.76 | - | 900 | 66.0 | 0.72 | 54 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | 27 |
YB2-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 2.29 | - | 920 | 69.0 | 0.72 | 57 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 31 |
YB2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.14 | - | 920 | 73.0 | 0.73 | 57 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 35 |
YB2-100L-6 | 1.5 | 2.0 | 3.95 | - | 940 | 76.0 | 0.76 | 61 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 41 |
YB2-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.57 | - | 940 | 79.0 | 0.76 | 65 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 62 |
YB2-132S-6 | 3 | 4 | 7.31 | - | 960 | 81.0 | 0.77 | 69 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 6.0 | 75 |
YB2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.39 | 5.4 | 960 | 83.0 | 0.78 | 69 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 6.0 | 89 |
YB2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 7.26 | 960 | 85.0 | 0.78 | 69 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 100 |
YB2-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.8 | 9.66 | 965 | 86.0 | 0.79 | 73 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 124 |
YB2-160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 13.9 | 965 | 87.5 | 0.79 | 73 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 150 |
YB2-180L-6 | 15 | 20 | 31.6 | 18.2 | 970 | 89.0 | 0.81 | 73 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 208 |
YB2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.6 | 21.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.0 | 260 |
YB2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 25.8 | 970 | 90.0 | 0.83 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 7.0 | 275 |
YB2-225M-6 | 30 | 40 | 57.6 | 33.2 | 975 | 92.0 | 0.86 | 76 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 7.0 | 330 |
YB2-250M-6 | 37 | 50 | 71.1 | 40.9 | 980 | 92.0 | 0.86 | 78 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 7.0 | 430 |
YB2-280S-6 | 45 | 60 | 85.9 | 49.5 | 980 | 92.5 | 0.86 | 80 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 7.0 | 558 |
YB2-280M-6 | 55 | 75 | 104.7 | 60.3 | 980 | 92.8 | 0.86 | 80 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.0 | 600 |
YB2系列电机技术参数 | |||||||||||||
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 空载时 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 重量 | ||||||
电流 | 转速 | 效率 | 功率因素 | 噪声 | 振动 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||
KW | HP | 380V | 660V | RPM | η% | Cosφ | dB(A) | mm/s | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | Kg | |
YB2-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 0.86 | - | 650 | 52.0 | 0.61 | 52 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 25 |
YB2-80M2-8 | 0.25 | 0.37 | 1.13 | - | 650 | 55.0 | 0.61 | 52 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 26 |
YB2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.44 | - | 670 | 63.0 | 0.62 | 56 | 1.8 | 1.8 | 2 | 4.0 | 31 |
YB2-90L-8 | 0.55 | 0.8 | 2.07 | - | 670 | 64.0 | 0.63 | 56 | 1.8 | 1.8 | 2 | 4.0 | 34 |
YB2-100L1-8 | 0.8 | 1.0 | 2.36 | - | 700 | 71.0 | 0.68 | 59 | 1.8 | 1.8 | 2 | 4.0 | 41 |
YB2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.32 | - | 700 | 73.0 | 0.69 | 59 | 1.8 | 1.8 | 2 | 4.0 | 43 |
YB2-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.40 | - | 705 | 75.0 | 0.69 | 61 | 1.8 | 1.8 | 2 | 4.0 | 62 |
YB2-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.80 | - | 710 | 79.0 | 0.73 | 64 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 80 |
YB2-132M-8 | 3 | 4.0 | 7.71 | - | 710 | 81.0 | 0.73 | 64 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 88 |
YB2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 5.92 | 720 | 81.0 | 0.73 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 6.0 | 115 |
YB2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.4 | 7.73 | 720 | 83.0 | 0.75 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 6.0 | 130 |
YB2-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.6 | 10.2 | 720 | 85.0 | 0.76 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 6.0 | 150 |
YB2-180L-8 | 11 | 15 | 25.3 | 14.6 | 720 | 87.0 | 0.76 | 70 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 6.0 | 210 |
YB2-200L-8 | 15 | 20 | 33.7 | 19.4 | 730 | 89.0 | 0.76 | 73 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 264 |
YB2-225S-8 | 18.5 | 25 | 40 | 23.1 | 730 | 90.0 | 0.78 | 73 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 315 |
YB2-225M-8 | 22 | 30 | 47.4 | 27.3 | 730 | 90.5 | 0.78 | 73 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 340 |
YB2-250M-8 | 30 | 40 | 63.4 | 36.5 | 730 | 91.0 | 0.79 | 75 | 3.5 | 1.9 | 2 | 6.5 | 440 |
YB2-280S-8 | 37 | 50 | 77.8 | 44.8 | 735 | 91.5 | 0.79 | 76 | 3.5 | 1.8 | 2 | 6.0 | 570 |
YB2-280M-8 | 45 | 60 | 94.1 | 54.2 | 735 | 92.0 | 0.79 | 76 | 3.5 | 1.8 | 2 | 6.0 | 624 |
YB2系列隔爆型三相异步电动机安装尺寸技术图纸
转自:http://www.china-d.cc/pro_detail.asp?type=1&id=1164