二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

中国台湾LONG蓄电池WP22-12ANSHR广隆蓄电池12V22AH 铅酸免维护 包邮

点击图片查看原图
 
单价: 188.00
品牌: 中国台湾LONG蓄电池
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
更新: 2020-07-10
数量: 减少 增加件 库存1000件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
 产品介绍

應用範圍:UPS不斷電電源、通訊系統、緊急照明設備、電子收銀機、 醫療設備系統、消防警報系統、電動工具、兒童玩具、 電動車、電動代步車

特色
安全有效防爆排氣設計
可側置或垂直及正立擺放電池
不會漏液、免保養
通過UL 1989認證
交通運\輸符合IATA/A67與IMDG/238條款
壽命長、自放電率低廣隆光電創立於1990年,是台灣--股票上市之鉛酸蓄電池專業製造廠。我們除了在台灣的首座工廠外,另在越南增建了2座現代化的生產基地,三廠廠區已開發面積共計有252,000平方米。通過有ISO9001、TL9000、ISO14001、OHSAS18001、ISO17025系統驗證,本公司自有品牌”LONG”的電池產品,在精準製造及確保產品遵循依品質管理系統下,全系列密閉式電池產品皆通過UL安規標準。另針對歐洲區安控市場的高品質需求,我們亦通過了德國VdS的認證,品質深受國內外知名之跨國企業的厚愛與認可,產品適用於:多用途、循環使用、高功率、電動車、深循環以及再生能源與太陽能等使用範圍,是高性價比與信賴性的-佳選擇。歡迎洽詢”質優價實”的鉛酸蓄電池產品。

  • 設立日期:1990年1月25日。
    上市日期:2002年1月22日(股票代號:1537)。
    總公司地址:南投市南崗工業區自立三路6號。
    工廠:臺灣-廣隆廠(1990年)、利隆廠(1995年),越南-濱瀝廠(1996年)、德和廠(2007年)。
    實收資本額:新台幣:8.17億元。
    主要營業項目:再生能源儲能系統用電池、通信交換機及電信機房用電池、UPS 電源用電池、電動車用電池、啟動用電池。





    WP 系列

    應用範圍:UPS不斷電電源、通訊系統、緊急照明設備、電子收銀機、 醫療設備系統、消防警報系統、電動工具、兒童玩具、 電動車、電動代步車

    特色

    • 安全有效防爆排氣設計

    • 可側置或垂直及正立擺放電池

    • 不會漏液、免保養

    • 通過UL 1989認證

    • 交通運\輸符合IATA/A67與IMDG/238條款

    • 壽命長、自放電率低

      WP12V系列型号列表

      WP0.7-12 12 0.6 0.7 96 25 62 62 3.78 0.98 2.44 2.44 0.36 0.80    
      WP0.7-12S 12 0.6 0.7 96 25 62 62 3.78 0.98 2.44 2.44 0.36 0.80    
      WP1.2-12 12 1.02 1.2 97 43 53 59 3.82 1.69 2.09 2.32 0.55 1.21    
      WP1.2-12T 12 1.02 1.2 97 48 50 56 3.82 1.89 1.97 2.2 0.58 1.28    
      WP1222A 12 1.7 2 182 23 61 61 7.17 0.91 2.40 2.40 0.69 1.52    
      WP1250 12 1.7 2 143 23 64 64 5.63 0.91 2.52 2.52 0.65 1.43    
      WP2-12 12 1.7 2 150 20 90 90 5.91 0.79 3.54 3.54 0.728 1.60    
      WP1223A 12 1.79 2.1 182 23 61 61 7.17 0.91 2.40 2.40 0.714 1.57    
      WP2.2-12 12 1.87 2.2 178 34 60 66 7.01 1.34 2.36 2.60 1.04 2.29    
      WP2.3-12 12 1.96 2.3 178 34 60 66 7.01 1.34 2.36 2.60 1.04 2.29    
      WP2.6-12 12 2.21 2.6 178 34.5 60 66 7.01 1.36 2.36 2.60 1 2.20    
      WP2.9-12T 12 2.465 2.9 79 56 99 107 3.11 2.20 3.90 4.21 1.19 2.62    
      WP2.9-12TR 12 2.465 2.9 79 56 99 107 3.11 2.20 3.90 4.21 1.19 2.62    
      WP3-12 12 2.55 3 134 67 59.5 65.5 5.28 2.64 2.34 2.58 1.3 2.86    
      WP4.5-12 12 3.83 4.5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.62 3.56    
      WP5-12 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.9 4.18    
      WP5-12SHR 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.93 4.25    
      WP7.2-12 12 6.12 7.2 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.4 5.28    
      WP7.2-12A 12 6.12 7.2 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.35 5.17    
      WP12-12 12 10.2 12 151 98 93 98 5.94 3.86 3.66 3.86 4.02 8.84    
      WP12-12A 12 10.2 12 151 98 93 98 5.94 3.86 3.66 3.86 3.75 8.25    
      WP18-12 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.3 13.86    
      WP18-12I 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.3 13.86    
      WP18-12N 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.3 13.86    
      WP18-12NSHR 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.6 12.32    
      WP18-12SHR 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.6 12.32    
      WP18-12U 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.3 13.86    
      WP20-12 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09    
      WP20-12I 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09    
      WP20-12N 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09    
      WP20-12U 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09    
      WP22-12ANSHR 12 18.7 22 181 77 170 180.6 7.13 3.03 6.69 7.11 7.05 15.51    
      WP22-12N 12 18.7 22 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.9 15.18    
      WP22-12NSHR 12 18.7 22 181 77 170 170 7.13 3.03 6.69 6.69 7 15.4    
      WP24-12 12 20.4 24 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 8 17.6    
      WP24-12N 12 20.4 24 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 8 17.6    
      WP26-12 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.46    
      WP26-12N 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.46    
      WP26-12T 12 22.1 26 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 8.8 19.36    
      WP30-12T 12 25.5 30 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 10.5 23.1    
      WP40-12 12 34 40 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
      -
       
      WP40-12N 12 34 40 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
      -
       
      WP45-12 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.5 31.9    
      WP45-12N 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.5 31.9    
      WP50-12 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15.1 33.2    
      WP50-12N 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15.1 33.2    
      WP55-12 12 46.75 55 226 135 207 229 8.90 5.31 8.15 9.02 17.1 37.62    
      WP55-12N 12 46.75 55 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 17.1 37.62    
      WP55-12NE 12 46.75 55 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 17.3 38.06    
      WP65-12 12 55.25 65 350 166 174 174 13.78 6.54 6.85 6.85 23.3 51.3    
      WP65-12B 12 55.25 65 350 166 174 174 13.78 6.54 6.85 6.85 21.6 47.5    
      WP65-12N 12 55.25 65 350 166 174 174 13.78 6.54 6.85 6.85 23.3 51.3    
      WP65-12NB 12 55.25 65 350 166 174 174 13.78 6.54 6.85 6.85 21.6 47.5

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1